![]() |
Place of Origin | Guangdong,China |
Marca | Bright Pack |
Certificazione | patent for invention、BRC、GRS |
Model Number | B010 |
- Sì.Attributo | - Sì.Descrizione |
---|---|
- Sì.Materiale | Strato esterno: BOPET riciclabile a finitura opaca (3050μm, resistente ai graffi); Strato interno: PE/CPP di qualità alimentare (50 ‰ 80 μm, sigillabile termicamente, resistente all'umidità); Valvola di degassamento unidirezionale integrata (±2psi) |
- Sì.Struttura | Laminato a tre strati (BOPET + Adhesive + PE/CPP) con strati ecologici e completamente separabili per il riciclo |
- Sì.Finitura superficiale | Tessitura opaca di qualità superiore (luce ≤ 15 GU a 60° ISO 2813) con proprietà antistatiche |
- Sì.Stampa | Stampa flexografica/digitale ad alta risoluzione; colori Pantone, accenti metallici o marchi minimalisti |
- Sì.Personalizzazione del progetto | Logo in rilievo, codici QR o etichette di ecocertificazione (FSC, simboli riciclabili) |
- Sì.Sigillazione e valvola | Capo termicamente sigillato con incisione a lacrime + valvola di disgasamento certificata ISO 9001 (diametro 35 ∼ 50 mm) |
- Sì.Certificazioni | FDA 21 CFR 177.1630, EU 10/2011 sicuro per gli alimenti, riciclabile FSC, compostabile ASTM D6400 (strato interno opzionale) |
- Sì.Capacità | da 0,45 kg a 4,5 kg; su misura per imballaggi di zucchero al dettaglio o alla rinfusa |
- Sì.Dimensioni | - Larghezza: 15 cm. - Altezza: 20 centimetri. - Gusset: 5'10" |
- Sì.Formato dell'imballaggio | Imballaggi piatti con carta riciclata; 50 ∼ 200 unità/scatola (opzioni di spedizione neutre in termini di emissioni di carbonio) |
- Sì.Parametro | - Sì.Dettagli |
---|---|
- Sì.Spessore del materiale | - BOPET esterno: 30 ‰ 50 μm - PE/CPP interno: 50 ‰ 80 μm - Spessore totale: 80-130 μm |
- Sì.Valvola di degassaggio | - Pressione di rilascio: ±2psi (14kPa) - Gestione delle emissioni di CO2/O2 (conforme alla norma ISO 22000) |
- Sì.Qualità di stampa | 150 ‰ 200 LPI (flesso) / 600 ‰ 1200 DPI (digitale); ΔE ≤ 2,0 precisione del colore |
- Sì.Forza del sigillo | Sottovoce: ≥ 3,5 N/15 mm (ASTM F88); adesione della valvola: ≥ 3,0 N/15 mm |
- Sì.Performance di barriera | - Tasso di trasmissione dell'ossigeno (OTR): ≤1,0 cm3/m2/giorno - Tasso di trasmissione del vapore di umidità (MVTR): ≤ 0,8 g/m2/giorno |
- Sì.Tolleranza alla temperatura | - Intervallo di tenuta: 120°200°C - Conservazione: -20°C a 50°C |
- Sì.Riciclaggio | Strati di BOPET/PE separabili al 100% (riciclabili tramite flussi di PET standard) |
- Sì.MOQ | 100 pezzi |
- Sì.Tempo di consegna | Standard: 15-25 giorni; Custom: 30-40 giorni |
- Sì.Sostenibilità | - Opzioni di produzione neutre in termini di emissioni di carbonio - strato interno di PLA biodegradabile (su richiesta) |
- Sì.Altre caratteristiche | - Rivestimento antistatico (resistenza superficiale ≤ 109Ω) - Inchiostri resistenti agli UV per l'esposizione all'aperto |
Contattaci in qualsiasi momento