![]() |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Marca | Bright Pack |
Certificazione | patent for invention、BRC、GRS |
Numero di modello | B010 |
- Sì.Attributo | - Sì.Specificità |
---|---|
- Sì.Composizione del materiale | - Sì.Struttura coestrusa a tre strati: PET (barriera esterna) / EVOH (riciclatore di ossigeno) / PE (sigillante interno) con nano-rivestimento anticorrosione per prevenire la degradazione di ClO2 | - Facoltativo.strato di alluminio metallizzatoper la resistenza ai raggi UV .
- Sì.Stampa dei codici QR personalizzati | - Sì.Codici QR pre-stampatiutilizzando inchiostri a basso contenuto di COV e conformi alla FDA | - Supporta.6-8 colori Pantonee QR dinamico per la tracciabilità in tempo reale (antifalsificazione) .
- Sì.Larghezza e spessore | - Non lo so.Larghezza: 100 ∼ 2800 mm (tolleranza ± 0,5%) - Non lo so.Spessore: 80 ‰ 200 μm (regolabile per macchine verticali per il riempimento di forme e sigilli) . |
- Sì.Certificazioni | - Non lo so.ISO 22000(sicurezza alimentare) - Non lo so.Halal/kosher(facoltativo) - Non lo so.GRS(PE riciclato ≥ 20%) . |
- Sì.Proprietà della barriera | - Non lo so.Tasso di trasmissione dell'ossigeno (OTR): ≤ 0,5 cm3/m2·giorno (ASTM D3985) - Non lo so.Tasso di trasmissione del vapore di umidità (MVTR): ≤ 1,0 g/m2·giorno (ASTM E96) . |
- Sì.Performance meccanica | - Non lo so.Resistenza alla foratura: ≥2,5 J/mm - Non lo so.Resistenza alla tenuta termica: ≥ 3,5 N/15 mm (120-150°C) - Non lo so.Resistenza al freddo: -30°C a 50°C . |
- Sì.Sostenibilità | Struttura in PE monomateriale per la riciclabilità | ".TUV OK Compost HOMEOpzione disponibile .
- Sì.MOQ e imballaggio | - Non lo so.MOQ: 3000 rotoli (progettazione standard), 5000 rotoli (QR personalizzato/larghezza) - sigillati sotto vuoto con essiccanti, palettizzati . |
- Sì.Parametro | - Sì.Dettagli |
---|---|
- Sì.Dimensioni | - Larghezza di rotolamento:100 ∼ 2.800 mm
- Lunghezza di rotolamento:500-5000 m(ID del nucleo: 3"/76 mm) . |
- Sì.Configurazione dello strato | PET (20·30 μm) / Adesivo (5 μm) / EVOH (8·12 μm) / sigillante PE (40·60 μm) | .
- Sì.Intervallo di temperatura | - Conservazione: **-20°C a 50°C** - Funzionamento: **-10°C a 85°C** - Isolamento termico:120°C-150°C . |
- Sì.Stampa dei codici QR | - Non lo so.Risoluzione: ≥ 300 dpi per la possibilità di scansione - Non lo so.Correzione degli errori: Livello H (30%) - Non lo so.Compatibilità: Amazon FBA, standard GS1 . |
- Sì.Controlli di conformità | Testati da terzi per: - Metalli pesanti (Pb/Cd ≤ 5 ppm, EU 10/2011) - Permeabilità del gas ClO2 (ASTM F1249) - Invecchiamento accelerato (85°C/85% RH per 7 giorni) . |
- Sì.Imballaggio e logistica | - sigillato sotto vuoto con involucro a prova di umidità - Dimensioni del pallet: 1,200 × 800 × 1,500 mm(carico massimo: 1000 kg) . |
Contattaci in qualsiasi momento