Attributo | Descrizione | Riferimento |
---|---|---|
- Sì.Struttura del materiale | Strati coestrusi simmetrici (ad esempio PE/Tie/PA/Tie/PE) con PA (Nylon 6 o 6,6) come strato di barriera e PE per la resistenza all'umidità. | |
- Sì.Performance di barriera | Tasso di trasmissione dell'ossigeno (OTR) ≤ 0,2 cm3/m2·giorno (23°C, 0% RH), ideale per prodotti sensibili all'ossigeno come dispositivi medici e alimenti. | |
- Sì.Certificazione | Certificato DIN Certco, conforme alle norme UE di durabilità meccanica e sicurezza chimica per uso industriale/medico. | |
- Sì.Principali applicazioni | Imballaggi medici sterili, alimenti sigillati sotto vuoto (carne, pesce, noci), cosmetici ed elettronica. | |
- Sì.Ambiente | Nessun adesivo/solvente utilizzato; opzionale 30% di PE riciclato (certificato GRS). | |
- Sì.Trattamento superficiale | Trattato con corona (≥ 38 dines/cm) per una migliore stampabilità e adesione. |
Parametro | Specificità | Riferimento |
---|---|---|
- Sì.Intervallo di spessore | 22 ‰ 200 μm (personalizzabile in base alle esigenze dell'applicazione). | |
- Sì.Resistenza alla trazione | ≥ 35 MPa (direzione della macchina) / ≥ 30 MPa (direzione trasversale). | |
- Sì.Allungamento alla rottura | ≥250% (assicura flessibilità e resistenza alle lacrime). | |
- Sì.Sigillabilità termica | Compatibile con strati di tenuta in LDPE/LLDPE; temperatura di tenuta: 100 ̊160°C. | |
- Sì.Resistenza alla foratura | ≥ 50 N (critico per gli imballaggi di dispositivi medici affilati). | |
- Sì.Intervallo di temperatura | -40°C a 121°C (adatta alla sterilizzazione in autoclave e allo stoccaggio criogeno). | |
- Sì.OTR | ≤ 0,2 cm3/m2·giorno (provato a 23°C, 0 RH). | |
- Sì.Rispetto | ASTM F1980 (invecchiamento accelerato), ISO 11607-1 (imballaggi medici), RoHS. | |
- Sì.Dimensioni del rotolo | Larghezza ≤1350 mm; diametro del rotolo 3 ‰ 6"; peso 50 ‰ 100 kg/rotolo. |
Contattaci in qualsiasi momento