![]() |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Marca | Bright Pack |
Certificazione | patent for invention、BRC、GRS |
Numero di modello | B010 |
Attributi del prodotto e tabella delle specifiche per "Anti-statica pellicola di alluminio foil roll".
- Sì.Attributo | - Sì.Specificità | - Sì.Riferimento |
---|---|---|
- Sì.Struttura del materiale | Composito a più strati: foglio di alluminio (730μm) stratificato con strati antistatici PET/PE. Rivestimento antistatico (resistenza superficiale: 1061011 Ω/q) per la protezione ESD. | |
- Sì.Performance di barriera | - Tasso di trasmissione del vapore acqueo (WVTR): ≤ 0,006 g/m2·24h (38°C, 90% RH) - Tasso di trasmissione dell'ossigeno (OTR): ≤ 0,05 cc/m2·giorno (25°C, 0% RH). |
|
- Sì.Protezione ESD | Strati conduttivi/statici-dissipativi conformi alle norme ANSI/ESD S20.20 e IEC 61340-5-1. | |
- Sì.Spessore | Strato di alluminio personalizzabile (7 μm per il peso leggero, 30 μm per il peso pesante). | |
- Sì.Larghezza e lunghezza | - Larghezza standard: 200-1200 mm - Lunghezza del rotolamento: 500 ‰ 5.000 metri (diametro del nucleo: 76 mm o 152 mm). |
|
- Sì.Finitura superficiale | Finitura opaca o lucida, disegni in rilievo per una maggiore aderenza ed estetica. | |
- Sì.Resistenza termica | Performance stabile da -40°C a 150°C. Adatta a processi di tenuta termica e sterilizzazione. | |
- Sì.Certificazioni | FDA 21 CFR 177.1390 (contatto con gli alimenti), conformità ISO9001, REACH e RoHS. Certificazione ESD secondo IEC 61340. | |
- Sì.Applicazioni | - elettronica sensibile agli ESD (PCB, IC) - Imballaggio in vesciche farmaceutico - Attrezzature militari - Imballaggi alimentari ad alta barriera di umidità. |
|
- Sì.Sostenibilità | Strato di alluminio riciclabile, componenti PE/PET compatibili con i flussi di riciclaggio industriale. | |
- Sì.Altre caratteristiche | - Improntabilità: compatibile con la stampa flexografica e gravura per il marchio. - Supporto adesivo personalizzabile per la laminazione. |
Contattaci in qualsiasi momento