![]() |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Marca | Bright Pack |
Certificazione | patent for invention、BRC、GRS |
Numero di modello | B010 |
Tabella delle caratteristiche e delle specifiche del prodotto
- Sì.Attributo | - Sì.Specificità | - Sì.Riferimento |
---|---|---|
- Sì.Composizione del materiale | Composito a più strati: foglio di alluminio (45 ‰ 60 μm) stratificato con uno strato di PE (polietilene) resistente al calore. | |
- Sì.Resistenza al calore | Performance stabile sotto sterilizzazione a retorta (121°C per 30 minuti) e utilizzo continuo fino a 150°C. Adatto per processi in autoclave. | |
- Sì.Forza del sigillo | ≥ 35N/15mm (provato secondo lo standard QB/T 2358-98). | |
- Sì.Proprietà della barriera | - Tasso di trasmissione dell'ossigeno (OTR): ≤ 0,05 cc/m2·giorno (25°C, 0% RH) - Tasso di trasmissione del vapore acqueo (WVTR): ≤ 0,5 g/m2/giorno (38°C, 90% RH). |
|
- Sì.Spessore | Strato di alluminio: 4560μm; strato di PE: 70100μm. | |
- Sì.Larghezza e lunghezza del rotolo | - Larghezza standard: 200-1200 mm - Lunghezza del rotolamento: 500 ‰ 5.000 metri (diametro del nucleo: 76 mm o 152 mm). |
|
- Sì.Stampa e finitura superficiale | Stampa in rotogravura ad alta definizione (fino a 8 colori), laminazione opaca/brillante opzionale o rivestimento antistatico. | |
- Sì.Certificazioni | FDA 21 CFR 177.1520 (contatto con gli alimenti), ISO9001, REACH, RoHS e BRC per la sicurezza alimentare. | |
- Sì.Applicazioni | Borse retortabili per pasti pronti al consumo, cibo per animali domestici, zuppe liquide e confezioni in bolle farmaceutiche. | |
- Sì.Sostenibilità | Strato di PE riciclabile. Foglio di alluminio compatibile con i flussi di riciclaggio industriale. | |
- Sì.MOQ | 20,000 ‰ 50.000 metri lineari (negoziabili per disegni personalizzati). | |
- Sì.Tempo di consegna | 2535 giorni (opzioni accelerate disponibili per gli ordini a granel). |
Contattaci in qualsiasi momento