- Sì.Attributo | - Sì.Descrizione |
---|---|
- Sì.Materiale | BOPET di qualità superiore (poliestere biassiale) + strato interno in PE alimentare |
- Sì.Caratteristica fondamentale | Progettazione della cerniera reticolabile e stagna per una maggiore freschezza |
- Sì.Proprietà della barriera | Barriera elevata dell'ossigeno e dell'umidità (≤ 0,05 g/m2/die) |
- Sì.Progettazione | Taschino in piedi con fondo a gomma per la stabilità |
- Sì.Tipo di sigillo | Cappottole termicamente sigillate + chiusura della cerniera riutilizzabile |
- Sì.Certificazione | FDA-Compliant, EU 10/2011 Norme di sicurezza alimentare |
- Sì.Applicazione | Imballaggi al dettaglio per caffè speciali, caffè macinato, caffè tostato |
- Sì.Sostenibilità | Materiale BOPET riciclabile (certificato ISO 14001) |
- Sì.Personalizzazione | Stampa su misura (CMYK/Pantone), embossing del logo, opzioni di finitura opaca/brillante |
- Sì.Mercato di riferimento | Rostatori di caffè, marchi gourmet, rivenditori ecologici |
- Sì.Parametro | - Sì.Dettagli |
---|---|
- Sì.Spessore del materiale | 12 μm BOPET + 50 μm PE (totalmente 62 μm) |
- Sì.Tipo di zip | Fermaglia a doppio scivolo ricaricabile (larghezza: 5 mm) |
- Sì.Dimensioni del sacchetto | Dimensioni personalizzabili: - 200 mm (W) × 300 mm (H) × 100 mm (Gusset) - Altre dimensioni su richiesta |
- Sì.Forza del sigillo | ≥ 4,5 N/15 mm (testato secondo la norma ASTM F88) |
- Sì.Resistenza alle temperature | -20°C a 60°C (senza degradazione) |
- Sì.Capacità di peso | Fino a 2,5 kg (testato con carico statico) |
- Sì.Opzioni di stampa | Fino a 10 colori, CMYK Offset o Flexografia |
- Sì.MOQ | 100 pezzi |
- Sì.Certificazioni | - BRCGS Standard di imballaggio - OK Compost INDUSTRIAL (EN 13432) per lo strato PE |
- Sì.Imballaggio | 100 sacchetti/scatola, spedizione su pallet |
Contattaci in qualsiasi momento