Casa.
>
prodotti
>
Borsa di imballaggio per alimenti
>
| - Sì.Attributo | - Sì.Descrizione |
|---|---|
| - Sì.Materiale | Strato esterno: BOPET di grado industriale (40 ‰ 60 μm, finitura nera opaca, resistente agli graffi, rivestimento antistatico); Strato interno: PE/CPP per uso alimentare (70 ‰ 100 μm, sigillabile termicamente, barriera umidità/ossigeno). |
| - Sì.Struttura | Laminato a 4 strati (BOPET + adesivo + rivestimento antistatico + PE/CPP) con guarnizioni rinforzate per la stabilità dello stacking dei pallet. |
| - Sì.Finitura superficiale | Tessitura nera opaca (luce ≤15 GU a 60° ISO 2813) con proprietà antistatiche (resistenza superficiale ≤109Ω, testata ASTM D257). |
| - Sì.Stampa | Stampa flexografica ad alta risoluzione; supporta Pantone Black C e metallici per il marchio industriale. |
| - Sì.Caratteristiche di progettazione | - Dimensioni pronte per i pallet (ottimizzate per i pallet EUR/ISO) - Costruzioni laterali rinforzate e confezioni di fondo (capacità di carico fino a 50 kg). |
| - Sì.Sigillo e chiusura | Capo termicamente sigillato di grado industriale con tacca a strappo; doppio sigillo facoltativo per la logistica a granello. |
| - Sì.Certificazioni | FDA 21 CFR 177.1630, UE 10/2011 sicurezza alimentare, conformità antistatica ISO 22000, ESD S20.20. |
| - Sì.Capacità | 1lb (454g) a 25lb (11.34kg); progettato per lo stoccaggio di caffè alla rinfusa e le catene di approvvigionamento industriali. |
| - Sì.Dimensioni | - Larghezza: 25 centimetri. - Altezza: 35 cm - Gusset: 510 cm (ottimizzato per pallet). |
| - Sì.Formato dell'imballaggio | Dispositivi di imballaggio piatto impilabili con bordi di blocco; 100 ‰ 500 pezzi/paletta (proof-dust, shock-resistant). |
| - Sì.Parametro | - Sì.Dettagli |
|---|---|
| - Sì.Spessore del materiale | - BOPET esterno: 40 ‰ 60 μm - PE/CPP interno: 70 ‰ 100 μm - Spessore totale: 110-160 μm. |
| - Sì.Performance di impilamento | - Altezza massima di impilamento: 2,5 m (8 strati) - Resistenza alla compressione: ≥ 150 kg (ASTM D642). |
| - Sì.Forza del sigillo | Sigillatura termica: ≥5,0N/15mm (ASTM F88); sigillatura laterale: ≥4,5N/15mm. |
| - Sì.Resistenza all'abrasione | ≥ 5,0 su Sutherland Rub Test (500 cicli, carico di 5 libbre). |
| - Sì.Performance di barriera | - Tasso di trasmissione dell'ossigeno (OTR): ≤ 0,5 cm3/m2/giorno - Tasso di trasmissione del vapore di umidità (MVTR): ≤ 0,3 g/m2/giorno. |
| - Sì.Tolleranza alla temperatura | - Intervallo di tenuta: 130°C-220°C - Conservazione: -30°C a 60°C (frigorifero industriale). |
| - Sì.MOQ | 100 pezzi |
| - Sì.Sostenibilità | Strati riciclabili di BOPET/PE; adesivi e rivestimenti conformi al regolamento REACH. |
| - Sì.Altre caratteristiche | - Finitura opaca resistente ai raggi UV (perdita di lucentezza ≤ 3% dopo 1000 ore di prova dello xenon) - slot per codici QR compatibile con pallet (20x20 mm) per il monitoraggio delle scorte. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contattaci in qualsiasi momento