![]() |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Marca | Bright Pack |
Certificazione | patent for invention、BRC、GRS |
Numero di modello | B010 |
Attributo | Descrizione | Referenze alla fonte |
---|---|---|
- Sì.Composizione del materiale | Struttura laminata a 12 strati che combinapellicola BOPET (30 μm), foglio di alluminio (12 μm), rinforzo in nylon, e strato interno di PE alimentareProgettato per la durata industriale e la conservazione della freschezza | .|
- Sì.Performance di barriera | Tasso di trasmissione dell'ossigeno (OTR) **<0,01 cc/m2/giorno**, tasso di trasmissione del vapore d'umidità (MVTR) **<0,05 g/m2/giorno**, e 990,5% di blocco della luce UVper mantenere la freschezza del caffè per più di 18 mesi | .|
- Sì.Certificazioni | Conforme alla FDA 21 CFR 177.1520(contatto con gli alimenti), ISO 22000, e GRS(Global Recyclability Standard) per la sostenibilità | .|
- Sì.Sigillazione e durata | Di qualità industriale.di larghezza superiore a 50 mmE...rivestimento antispinta■ sopporta temperature da **-40°C a 200°C**.di larghezza non superiore a 15 mmper la ria chiusura | .|
- Sì.Applicazioni | Ideale per...Fagioli di caffè alla rinfusa, caffè macinato, frutta secca, e granolaCompattibile con sigillamento sottovuoto, lavaggio dell'azoto e sistemi di riempimento automatici | .|
- Sì.Sostenibilità | Composto di alluminio-PE riciclabile; disponibili varianti biodegradabili. | .
Specificità | Dettagli |
---|---|
- Sì.Dimensioni | Tasche in piedi: da 10 cm × 15 cm (250 g) a 40 cm × 60 cm (5 kg); design a fondo piatto con lati confezionati per la stabilità | .
- Sì.Spessore | 220×300 μm (composito a 12 strati: BOPET 30 μm × 4 strati + foglio di alluminio 12 μm × 2 strati + PE 50 μm × 6 strati) | .
- Sì.Opzioni di stampa | Stampa flexografica ad alta definizione (fino a10 colori Pantone); supporta codici QR, tracciamento dei lotti e branding personalizzato | .
- Sì.Forza del sigillo | ≥ 10,0 N/15 mm (ASTM F88); convalida a prova di perdite per ambienti a vuoto e ad alta umidità | .
- Sì.Durata di conservazione | Prolunga la freschezza del caffè a...18 mesia 25°C e 60% RH | .
- Sì.Capacità di carico | Classificazione del carico statico: 30 kg■ resistenza alla lacrima **≥25 N** (ASTM D2582) per la movimentazione industriale | .
- Sì.MOQ | 100 unità (disegni standard); per la stampa/strumentazione su misura sono necessarie più di 10.000 unità | .
- Sì.Tempo di consegna | 20-25 giorni (compresi l'approvvigionamento di materiali, i test di laboratorio e la stampa su misura) | .
Contattaci in qualsiasi momento