| Marchio: | Bright Pack |
| Numero di modello: | B010 |
| MOQ: | 100 pezzi |
| prezzo: | 0.02-2usd/pc |
| Dettagli dell'imballaggio: | Esportazione di imballaggi e piastre speciali in cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
| Attributo | Specifiche | Riferimento |
|---|---|---|
| Composizione del materiale | Struttura a 4 strati: BOPET metallizzato argento (20-25µm) + barriera in foglio di alluminio (9-12µm) + LDPE antistatico (30-40µm) + strato interno di sigillatura per uso alimentare | 7 8 |
| Proprietà di barriera |
|
7 8 |
| Sigillatura sottovuoto | Termosaldabile con resistenza ≥8 N/15mm; compatibile con lavaggio con azoto/CO₂ per il controllo dell'ossidazione | 7 8 |
| Validazione della durata di conservazione | Durata di conservazione di 18 mesi per frutta secca (test di invecchiamento accelerato secondo ASTM F1980) | 7 9 |
| Certificazioni | FDA 21 CFR 177.1520, EU 10/2011 (contatto alimentare), ISO 9001, contenuto riciclato certificato GRS (20%) | 7 8 |
| Stampa e branding | Esterno argento ad alta definizione con branding abbinato a Pantone; inchiostro resistente ai raggi UV per la leggibilità logistica | 7 8 |
| Parametro | Valore/Intervallo | Standard di prova | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Dimensioni del sacchetto |
Personalizzabile:
|
ISO 4593 | 7 8 |
| Spessore | 80-120 µm (totale) | ASTM D5947 | 7 8 |
| Resistenza alla sigillatura | 8-10 N/15mm (termosaldatura) | ASTM F88 | 7 8 |
| Resistenza alla temperatura | -40°C a 120°C (stoccaggio) * 150-180°C (sigillatura) | ISO 2233 | 7 8 |
| Dissipazione statica | Resistenza superficiale: 10⁹-10¹¹ Ω | ANSI/ESD S20.20 | 7 8 |
| MOQ e tempi di consegna |
|
N/A |