![]() |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Marca | Bright Pack |
Certificazione | patent for invention、BRC、GRS |
Numero di modello | B010 |
- Sì.Attributo | - Sì.Specificità |
---|---|
- Sì.Composizione del materiale | - Sì.Struttura in PE mono materialecon tecnologia MDOPE (Machine Direction Oriented PE) ad alta barriera | - Facoltativo.Strato EVOHintegrazione per una maggiore resistenza all'ossigeno (≤0,5 cm3/m2·giorno OTR) .
- Sì.Compatibilità ClO2 | Nano-rivestimento anticorrosione sulla superficie del PE per prevenire la degradazione indotta da ClO2 | Validato per ≤ 0,1 mg/L di migrazione di ClO2 in condizioni di invecchiamento accelerato (40°C/75% RH per 30 giorni) .
- Sì.Riciclaggio | Struttura di PE riciclabile al 100% conforme a Direttiva UE relativa alle materie plastiche monouso | . Certificato GRScontenente ≥ 20% di prodotti riciclati dopo il consumo .
- Sì.Proprietà della barriera | - Non lo so.Tasso di trasmissione del vapore di umidità (MVTR): ≤ 0,5 g/m2·giorno (ASTM E96) - Non lo so.Tasso di trasmissione dell'ossigeno (OTR): ≤ 1,2 cm3/m2·giorno (ASTM D3985) . |
- Sì.Performance meccanica | - Non lo so.Resistenza alla foratura: ≥2,5 J/mm - Non lo so.Resistenza alla tenuta termica: ≥ 3,5 N/15 mm (120-150°C) - Non lo so.Resistenza al freddo: -30°C a 50°C . |
- Sì.Certificazioni di sostenibilità | - Non lo so.TUV OK Compost HOME(facoltativo) - Non lo so.Etichetta ecologica UE - Non lo so.ISO 14001(gestione ambientale) . |
- Sì.MOQ e logistica | - Non lo so.MOQ: 3000 rotoli (standard), 5000 rotoli (disegni personalizzati) - sigillati sotto vuoto con essiccanti e palettizzati (1 200 × 800 × 1500 mm) . |
- Sì.Parametro | - Sì.Dettagli |
---|---|
- Sì.Dimensioni | - Non lo so.Larghezza: 100 ∼ 2800 mm (tolleranza ± 0,5%) - Non lo so.Spessore: 80×200 μm (regolabile per macchine FFS verticali/orizzontali) . |
- Sì.Configurazione dello strato | Strato di base in PE (5070 μm) / strato di barriera in MDOPE (2030 μm) / rivestimento anticorrosione (5 μm) | .
- Sì.Intervallo di temperatura | - Non lo so.Immagazzinamento: -20°C a 50°C - Non lo so.Funzionamento: -10°C a 85°C - Non lo so.Diametro inferiore o uguale a 50 mm: 120°C-150°C . |
- Sì.Opzioni di stampa | Compatibile con inchiostri a base d'acqua a basso contenuto di COV; supporti Codici QRper la tracciabilità (risoluzione ≥ 300 dpi) | .
- Sì.Controlli di conformità | - Non lo so.Stabilità ClO2: ASTM F1249 - Non lo so.Metalli pesanti: Pb/Cd ≤ 5 ppm (UE 10/2011) - Non lo so.Invecchiamento accelerato: 85°C/85% RH per 7 giorni con perdita di prestazioni < 5% . |
- Sì.Metrici di sostenibilità | - Non lo so.Riduzione dell'impronta di carbonio: ≥ 20% rispetto ai film tradizionali a più strati - Non lo so.Tasso di riciclabilità: ≥95% (verificato tramite audit TUV) . |
Contattaci in qualsiasi momento