Casa.
>
prodotti
>
Film di rotolo del di alluminio
>
| Attributo | Descrizione | Referenze |
|---|---|---|
| Struttura del materiale | 3-5 strati coestrusi con foglio di alluminio (AL) e PET metallizzato sotto vuoto (VMPET) come strati di barriera centrale, laminati con PE/PP per la tenuta termica. | 1 |
| Tecnologia di stampa | Stampa a gravura a 8 colori con Pantone® C/U/TPX color matching (precisione di allineamento ± 0,1 mm), supportando codici QR dinamici e codici a barre GS1-128. | 1 6 7 |
| Performance di barriera | Il tasso di trasmissione dell'ossigeno (OTR) ≤ 0,05 cm3/m2*giorno; il tasso di trasmissione del vapore acqueo (WVTR) ≤ 0,5 g/m2*24h (38°C, 90% RH). | 1 |
| Certificazioni | ISO 9001:2015, FDA 21 CFR, EU 1935/2004 (conformità a contatto con gli alimenti), GS1 Global Traceability Standards. | 1 9 10 |
| Applicazioni | Sacchetti alimentari di lusso (caffè, snack), confezioni farmaceutiche, confezioni cosmetiche di lusso. | 1 |
| Sostenibilità | Strati di PET/AL riciclabili; conformi ai regolamenti UE sul marchio ecologico e REACH. | 1 1 1 |
| Parametro | Specificità | Referenze |
|---|---|---|
| Intervallo di spessore | 80-250 micron (personalizzabile per macchine per la forma verticale/orizzontale di riempimento e sigillamento). | 1 |
| Resistenza alla trazione | ≥ 40 MPa (direzione della macchina) / ≥ 35 MPa (direzione trasversale). | 1 |
| Forza del sigillo termico | 8-12 N/15 mm (compatibile con strati di tenuta in LDPE/LLDPE; temperatura: 120-160°C). | 1 |
| Resistenza alla foratura | ≥ 60 N (provato secondo la norma ASTM D5748; ideale per imballaggi di prodotti con bordi affilati). | 1 |
| Risoluzione di stampa | 175-200 LPI (line screen); supporta inchiostri Pantone® a 8 colori con/senza rivestimento e inchiostri metallici. | 6 7 |
| Conformità ai codici a barre | GS1-128 (ISO/IEC 15417) e GS1 DataMatrix (ISO/IEC 16022) per la tracciabilità del lotto/data di scadenza. | 9 10 11 |
| Dimensioni del rotolo | Larghezza: 200-1200 mm; ID del nocciolo: 3"/6"; peso massimo del rotolo: 100 kg. | 1 |
| Intervallo di temperatura | -40°C a 121°C (retort-safe per la sterilizzazione e la conservazione congelata). | 1 |
| MOQ e tempo di consegna | MOQ 30.000 metri lineari; tempo di produzione: 15-25 giorni. | 1 |
Contattaci in qualsiasi momento