![]() |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Marca | Bright Pack |
Certificazione | patent for invention、BRC、GRS |
Numero di modello | B010 |
roduct Attributi e specifiche Tabella
- Sì.Attributo | - Sì.Specificità | - Sì.Riferimento |
---|---|---|
- Sì.Struttura del materiale | Composto a 3 ̊5 strati: PET/Foglio di alluminio/PE, BOPP/AL/CPP, o strati rinforzati di nylon per la resistenza alla foratura. | |
- Sì.Performance di barriera | - Tasso di trasmissione dell'ossigeno (OTR): ≤ 0,1 cc/m2/die (25°C, 0% RH) - Tasso di trasmissione del vapore acqueo (WVTR): ≤ 0,5 g/m2/die (38°C, 90% RH). |
|
- Sì.Sigillazione e chiusura | Con bordi termicamente sigillati a 8 lati e con una guarnizione a fondo piatto per la stabilità. | |
- Sì.Stampa e finitura | Stampa in rotogravura ad alta definizione (fino a 8 colori) con inchiostri UV resistenti. | |
- Sì.Certificazioni | FDA (21 CFR 177.1520), EU 10/2011 (contatto con gli alimenti), ISO9001, BRC e SGS per la conformità alla sicurezza alimentare. | |
- Sì.Intervallo di dimensioni | - 100 g: 70x120x30 mm - 500g: 150x250x80mm - 1 kg: 200x350x100 mm (dimensioni personalizzabili). |
|
- Sì.Resistenza termica | Performance stabile da -40°C a 120°C. Adatta per la sterilizzazione a retorte e lo stoccaggio surgelato. | |
- Sì.Sostenibilità | Strato di alluminio riciclabile o alternative PLA compostabili (certificate BPI). | |
- Sì.MOQ | 20,000 ‰ 50.000 pezzi (flessibile per ordini a granel; MOQ inferiore per dimensioni standard). | |
- Sì.Applicazioni | Caffè, noci, cibi disidratati, cibo per animali domestici, condimenti liquidi e prodotti liofilizzati. |
Contattaci in qualsiasi momento