![]() |
Place of Origin | China |
Marca | Bright Pack |
Certificazione | GRS、BRC |
Model Number | D01 |
Progettati per detersivi liquidi per impieghi gravosi, i nostri sacchetti con beccuccio angolato a 30° offrono un versamento preciso senza sprechi. Caratterizzati da un barriera rinforzata a 7 strati PET/AL/PE (resistente agli agenti chimici con pH 3-12) e ugello a flusso largo da 16 mm, questi sacchetti gestiscono liquidi ad alta viscosità (fino a 25.000cP) senza intasamenti o gocciolamenti. Il sistema brevettato a tripla sigillatura resiste a una pressione di 80 kPa - eliminando le perdite durante il trasporto e lo stoccaggio, garantendo al contempo l'evacuazione del prodotto al 99,7%.
Parametro | Specifiche | Standard di prova |
---|---|---|
Struttura del materiale | 7 strati: PET12μm/AL7μm/NY15μm/PE70μm | ISO 536 |
Sistema beccuccio | Ugello in PP da 16 mm · Angolo di 30° · A tenuta stagna @ 80kPa | ASTM D3078 |
Resistenza alla sigillatura | Sigillatura verticale: ≥6.2N/15mm · Saldatura beccuccio: ≥9.0N/15mm | ASTM F88 |
Capacità | 1000 ml (±1,5% di precisione di riempimento) · Residuo: ≤0,3 ml | ASTM D7771 |
Dimensioni | 180×250×50mm (piatto) · 180×125×15mm (piegato) | |
Intervallo di viscosità | Fino a 25.000cP (ottimizzato per 8.000-15.000cP) | Brookfield RV |
Resistenza chimica | pH 3-12 · Compatibile con: candeggina, SLES, enzimi | EN ISO 2812-1 |
Prestazioni di barriera | OTR: ≤0,35 cc/m²/giorno · WVTR: ≤0,4 g/m²/giorno | ASTM F1927/F1249 |
Resistenza alla temperatura | -20°C a 60°C (stabile al congelamento-scongelamento) | ASTM D1790 |
Test di caduta | Resiste a cadute da 1,8 m su cemento (10/10 passaggi) | ISTA 3A |
Stampa | Rotocalco a 8 colori · Inchiostri resistenti agli alcali | ISO 12647-2 |
Sostenibilità | 35% di contenuto riciclato · Impronta di carbonio: 2,1 kg CO₂e/sacchetto | ISO 14067 |
Certificazioni | FDA 21 CFR 177.1500 · EU 10/2011 · ISO 14001 | |
MOQ | 10.000 pezzi | |
Tempi di consegna | 15 giorni (approvazione grafica) |
Contattaci in qualsiasi momento